読み込み中…
2025年7月19日(土)
09:41
今週の回収率
128%
AI予想
AIが導き出す勝利の答え
リアルタイムで変わるオッズを解析
データが語る、血統と適性の真実
今週の対象会場(3場)※—時点の結果
| 芝1200 | 芝1600 | 芝2000 | 芝2400 | ダ1200 | ダ1600 | ダ2000 | ダ2400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 68% | 64% | 60% | 50% | 72% | 61% | 49% | 42% |
| 阪神 | 80% | 84% | 86% | 79% | 83% | 85% | 80% | 66% |
| 中山 | 82% | 85% | 83% | 70% | 81% | 78% | 74% | 60% |
今週の対象会場(3場)※—時点の結果
| 良 | 稍重 | 重 | 不良 | |
|---|---|---|---|---|
| 函館 芝 | 74% | 70% | 62% | 54% |
| 函館 ダート | 78% | 73% | 66% | 58% |
| 阪神 芝 | 90% | 86% | 78% | 70% |
| 阪神 ダート | 88% | 84% | 77% | 69% |
| 中山 芝 | 89% | 84% | 77% | 70% |
| 中山 ダート | 84% | 79% | 73% | 65% |
読み込み中…