読み込み中…
2025年7月19日(土)
AI予想
AIが導き出す勝利の答え
リアルタイムで変わるオッズを解析
データが語る、血統と適性の真実
| 芝1200 | 芝1600 | 芝2000 | 芝2400 | ダ1200 | ダ1600 | ダ2000 | ダ2400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 62% | 58% | 55% | 48% | 70% | 66% | 52% | 44% |
| 函館 | 68% | 64% | 60% | 50% | 72% | 61% | 49% | 42% |
| 福島 | 71% | 74% | 69% | 57% | 63% | 59% | 51% | 40% |
| 新潟 | 76% | 80% | 78% | 72% | 58% | 54% | 47% | 38% |
| 東京 | 84% | 88% | 91% | 86% | 79% | 77% | 73% | 65% |
| 中山 | 82% | 85% | 83% | 70% | 81% | 78% | 74% | 60% |
| 中京 | 75% | 79% | 77% | 68% | 80% | 76% | 71% | 58% |
| 京都 | 78% | 83% | 87% | 84% | 70% | 67% | 62% | 55% |
| 阪神 | 80% | 84% | 86% | 79% | 83% | 85% | 80% | 66% |
| 小倉 | 73% | 70% | 64% | 52% | 69% | 63% | 50% | 41% |
| 良 | 稍重 | 重 | 不良 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京 芝 | 92% | 88% | 80% | 72% |
| 東京 ダート | 86% | 82% | 75% | 68% |
| 中山 芝 | 89% | 84% | 77% | 70% |
| 中山 ダート | 84% | 79% | 73% | 65% |
読み込み中…